Зіставлення рівня якості і властивостей матеріалів
У чому різниця між основними характеристиками екошкіра та шкірозамінника, аналізується в таблиці.
Екошкіра, поліуретан | Кожзам, на прикладі амидискожи, полівінілхлорид | |
---|---|---|
Повітро – і паропроникність | Відмінно пропускає повітря, шкіра дихає | Не пропускає повітря |
Водопроникність | Не пропускає вологу | Не пропускає вологу |
Зносостійкість, міцність | Стійка до подряпин і тріщин, навіть при низьких температурах | Легко залишаються порізи і подряпини. Тріскається і грубіє з часом. |
Еластичність | Еластична, м’яка | Легка, тонка, м’яка |
Стійкість до температур | Від -35°С до 100°С | Не нижче -10°С |
Зовнішній вигляд | Висококласний. Відрізнити від натуральної можна тільки з вивороту. | Хороший, імітує лакову шкіру, шевро або шеврет |
Тактильні відчуття | Комфортна на дотик | Приємна на дотик |
Сам по собі поліуретан біологічно інертний, чому за екошкірою і закріпилася репутація гіпоалергенного матеріалу. Вона не викликає алергії. Негативну реакцію можуть викликати додаткові добавки. Вони залежать від виробника.